Анализ спектров и построение графика — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
Alexandr (обсуждение | вклад) |
Alexandr (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
− | [[Файл:CH4_IR.png|thumb|left|400 px|CH4]] | + | [[Файл:CH4_IR.png|thumb|left|400 px|CH4 1.17, 1.4, 1.6-2.0, 2.1-2.6, 3.1-4]] |
− | [[Файл:water_IR.png|thumb|right|400 px|H2O]] | + | [[Файл:water_IR.png|thumb|right|400 px|H2O: 1.12, 1.38, 1.85, 2.7 ]] |
− | [[Файл:CO2_IR.png|thumb|left|400 px|CO2]] | + | [[Файл:CO2_IR.png|thumb|left|400 px|CO2 1.43, 1.6, 2, 2.7, 4.3]] |
− | [[Файл:CO_IR.png|thumb|right|400 px|CO]] | + | [[Файл:CO_IR.png|thumb|right|400 px|CO 4.6-4.8]] |
[[Файл:CH4_V.png|thumb|left|400 px|CH4(узкий диапазон)]] | [[Файл:CH4_V.png|thumb|left|400 px|CH4(узкий диапазон)]] | ||
[[Файл:H2O_V.png|thumb|right|400 px|H2O(узкий диапазон)]] | [[Файл:H2O_V.png|thumb|right|400 px|H2O(узкий диапазон)]] | ||
[[Файл:CO2_V.png|thumb|left|400 px|CO2(узкий диапазон)]] | [[Файл:CO2_V.png|thumb|left|400 px|CO2(узкий диапазон)]] |
Версия 13:30, 17 августа 2020
Для получения спектра:
- Открыть putty
- run observe.ks("earth","IR","nadir",15).
- Проверить получение файла
Построение графика:
- Открыть GNUPLOT
- Нажать change directory(четвёртая иконка слева) и перейти в свою директорию
- set term png size 1700, 800
- set output 'your_name.png' (имя файла произвольное)
- plot [0:7] [0:1] 'data.txt' with lines (имя входного файла может отличаться, границы [0:7] - диапазон по x, его можно менять для масштаба)
- Открываем your_name.png
- Это график total, по нему пытаемся определить линии элементов. Если не уверены можно создать дополнительный график с эталонными линиями.
- set output 'your_other_name.png'
- plot [0:7] [0:1] 'data.txt' with lines title "total" , 'CO2.txt' with lines title "CO2" (например график с подписанными линиями CO2. Элемент можно менять.)
- При создании нового графика обязательно меняйте значение output
Анализ: смотрим на график, сопоставляем известные линии и элементы Ссылки на данные спектров молекул: CO H2O CO2 CH4 N2