Тренировочные задания для группы Баллистики — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
								
												
				Greywind (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «= Задание 1: расчет перехода с одной орбиты на другую в два маневра (Хомановский трансфер)…»)  | 
				Greywind (обсуждение | вклад)   | 
				||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | = Задание 1: расчет перехода с одной орбиты на другую в два маневра (Хомановский трансфер)  | + | [[Category:Задания для подготовки]]  | 
| + | Перед тем, как выполнять задания, прочтите [[руководство по работе с KSP TOT]].  | ||
| + | |||
| + | = Задание 1: расчет перехода с одной орбиты на другую в два маневра (Хомановский трансфер) =  | ||
* Федерация находится на круговой околоземной орбите высотой в 1000 км с наклонением 0°.  | * Федерация находится на круговой околоземной орбите высотой в 1000 км с наклонением 0°.  | ||
* С помощью Mission Architect рассчитать маневры для перехода на круговую орбиту высотой 3000 км, с наклонением °.  | * С помощью Mission Architect рассчитать маневры для перехода на круговую орбиту высотой 3000 км, с наклонением °.  | ||
| Строка 14: | Строка 17: | ||
# Выбрать в верхнем меню Tools / Mission Planning / Mission Architect  | # Выбрать в верхнем меню Tools / Mission Planning / Mission Architect  | ||
# В Mission Architect добавить в сценарий миссии следующие события:  | # В Mission Architect добавить в сценарий миссии следующие события:  | ||
| − | + | ## Initial state - импортировать состояние из KSP  | |
| − | + | ## Coast - to delta time 600 s  | |
| − | + | ## DV Maneuver - prograde  | |
| − | + | ## Coast - to apoapsis  | |
| − | + | ## DV Maneuver - prograde  | |
| − | + | ## Coast - to delta time 10 s  | |
# Для справки использовать [[Чеклист ЦУП для рассчета перехода на низкую лунную орбиту | инструкцию по планированию выхода на низкую лунную орбиту]]  | # Для справки использовать [[Чеклист ЦУП для рассчета перехода на низкую лунную орбиту | инструкцию по планированию выхода на низкую лунную орбиту]]  | ||
KSPTOT - Задание 1 - переход на заданную орбиту  | KSPTOT - Задание 1 - переход на заданную орбиту  | ||
Текущая версия на 07:11, 25 июля 2018
Перед тем, как выполнять задания, прочтите руководство по работе с KSP TOT.
Задание 1: расчет перехода с одной орбиты на другую в два маневра (Хомановский трансфер)
- Федерация находится на круговой околоземной орбите высотой в 1000 км с наклонением 0°.
 - С помощью Mission Architect рассчитать маневры для перехода на круговую орбиту высотой 3000 км, с наклонением °.
 
Инструкция по запуску:
- Запустить KSP
 - Кликнуть в меню "Начать игру"
 - Кликнуть в меню "Сохраненная игра"
 - Выбрать в списке "Симуляция полета на Луну" и кликнуть "Загрузить" (или два раза кликнуть на название сейва)
 - Нажать Alt+F9
 - Выбрать в списке "KSPTOT - Задание 1 - переход на заданную орбиту" и нажать "Загрузить" (или два раза кликнуть на название сейва)
 - Запустить KSP TOT
 - Проверить что работает соединение с KSP (в верхнем меню - KSP Real Time System / MCC Real Time System в открывшемся попапе кликнуть Test Connect To Remote Host - в случае успеха должна разблокироваться кнопка Connect to Real Time System)
 - Выбрать в верхнем меню Tools / Mission Planning / Mission Architect
 -  В Mission Architect добавить в сценарий миссии следующие события:
- Initial state - импортировать состояние из KSP
 - Coast - to delta time 600 s
 - DV Maneuver - prograde
 - Coast - to apoapsis
 - DV Maneuver - prograde
 - Coast - to delta time 10 s
 
 - Для справки использовать инструкцию по планированию выхода на низкую лунную орбиту
 
KSPTOT - Задание 1 - переход на заданную орбиту