Пилотируемый корабль "Федерация" — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
								
												
				Greywind (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «= Технические характеристики =  Полная масса: 17.767 кг Пустая масса: 7.134 кг  = Двигательная ус…»)  | 
				Greywind (обсуждение | вклад)   | 
				||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Технические характеристики =  | = Технические характеристики =  | ||
| − | Полная масса: 17.  | + | Полная масса: 17.667 кг  | 
| − | Пустая масса:   | + | |
| + | Пустая масса: 8.404 кг  | ||
| + | |||
| + | Масса компонент топлива:  | ||
| + | :окислитель - 6.248 кг (азотный тетраоксид)  | ||
| + | :горючее - 3.091 кг (несимметри́чный диметилгидрази́н)  | ||
| + | :всего - 9.339 кг  | ||
= Двигательная установка =  | = Двигательная установка =  | ||
Два двигателя S5.92  | Два двигателя S5.92  | ||
| − | Тяга (  | + | :Тяга (в вакууме): 39.62 кН  | 
| − | Удельный импульс (  | + | :Удельный импульс (в вакууме): 327 с.  | 
| + | :Количество включений: 50  | ||
| + | |||
| + | = Пульт управления =  | ||
| + | [[Файл:Mk1-2-cabin.png|thumb|800px|none|link={{filepath:Mk1-2-cabin.png}}|Расположение приборов на пульте Федерации]]  | ||
| + | |||
| + | = Обзор пульта управления и многофункциональных мониторов =  | ||
| + | <youtube>cgvDOGXV_l8</youtube>  | ||
| + | |||
| + | <youtube>zeKsDF4Y1rw</youtube>  | ||
Текущая версия на 21:52, 3 сентября 2018
Содержание
Технические характеристики
Полная масса: 17.667 кг
Пустая масса: 8.404 кг
Масса компонент топлива:
- окислитель - 6.248 кг (азотный тетраоксид)
 - горючее - 3.091 кг (несимметри́чный диметилгидрази́н)
 - всего - 9.339 кг
 
Двигательная установка
Два двигателя S5.92
- Тяга (в вакууме): 39.62 кН
 - Удельный импульс (в вакууме): 327 с.
 - Количество включений: 50
 
Пульт управления
Обзор пульта управления и многофункциональных мониторов