|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| = Проект колонизации спутника Юпитера - Европы = | | = Проект колонизации спутника Юпитера - Европы = |
| | | |
− | В каких единицах измеряется радиация? Предельные нормы
| + | == Цели и задачи == |
− | 56492
| + | |
− | Радиацией (или ионизирующим излучением) называется совокупность разных видов физических полей и микрочастиц, которые имеют способности ионизировать вещества.
| + | == Европа и ее окружение == |
− | Радиация делится на несколько видов и измеряется при помощи различных научных приборов, специально разработанных для этих целей.
| + | |
− | Кроме того, существуют единицы измерения, превышающие показатели которых могут быть смертельными для человека.
| + | === Размер, орбита и другие параметры === |
− | Наиболее точные и достоверные способы измерения радиации
| + | |
− | При помощи дозиметра (радиометра) можно максимально точно измерить интенсивность радиации, произвести обследование определенного места или конкретных предметов. Чаще всего приборы для измерения уровня радиации используют в местах:
| + | === Условия на поверхности === |
− | 1. Приближенных к районам радиационного излучения (например, рядом с ЧАЭС).
| + | |
− | 2. Планируемого строительства жилого типа.
| + | === Радиационная обстановка === |
− | 3. В необследованных, неизведанных местностях во время походов, путешествий.
| |
− | 4. При потенциальной покупке объектов жилого фонда.
| |
− | Так как очищение от радиации территории и предметов, находящихся на ней, является невозможным (растений, мебели, оборудования, конструкций), то единственный верный способ обезопасить себя – вовремя проверить уровень опасности и по возможности держаться от источников и зараженных участков как можно дальше. Поэтому в обычных условиях для проверки местности, продуктов, предметов обихода можно применять бытовые дозиметры, успешно выявляющие опасность и ее дозы.
| |
− |
| |
− | Нормирование радиации
| |
− | Целью контроля радиации является не просто измерение ее уровня, но и определение соответствий показателей установленным нормам. Критерии и нормативы безопасного уровня радиационного излучения прописаны в отдельных законах и общеустановленных правилах. Условия содержания техногенных и радиоактивных веществ регламентируются для следующих категорий:
| |
− | • Продуктов питания
| |
− | • Воды
| |
− | • Воздуха
| |
− | • Строительных материалов
| |
− | • Компьютерной техники
| |
− | • Медицинского оборудования.
| |
− | Производители многих видов продуктовых или промышленных товаров обязаны по закону прописывать в условиях и сертификационных документах критерии и показатели соответствия радиационной безопасности. Соответствующие государственные службы довольно строго отслеживают различные отклонения или нарушения в этом плане.
| |
− |
| |
− | Единицы измерения радиации
| |
− | Уже давно доказано, что радиационный фон присутствует практически везде, просто в большинстве мест его уровень признается безопасным. Уровень радиации измеряется в определенных показателях, среди которых основными считаются дозы – единицы энергии, поглощаемые веществом в момент прохождения ионизирующего излучения через него.
| |
− |
| |
− | Основные виды доз и единицы их измерения можно перечислить в таких определениях:
| |
− | 1. Доза экспозиционная – создается при гамма- или рентгеновском излучении и показывает степень ионизации воздуха; внесистемные единицы измерения – бэр или «рентген», в международной системе СИ классифицируется как «кулон на кг»;
| |
− | 2. Поглощенная доза – единица измерения – грэй;
| |
− | 3. Эффективная доза – определяется в индивидуальном порядке для каждого органа;
| |
− | 4. Доза эквивалентная – в зависимости от разновидности излучения, рассчитывается исходя из коэффициентов.
| |
− | Радиационное излучение может быть определено только при помощи специальных средств и приборов. При этом существуют определенные дозы и установленные нормы, среди которых строго конкретизированы допустимые показатели, негативные дозы воздействия на человеческий организм и смертельные дозы.
| |
− | Уровни безопасности радиационного излучения
| |
− | Для населения установлены определенные уровни безопасных величин поглощаемых доз излучения, которые измеряются дозиметром.
| |
− |
| |
− | На каждой территории есть свой естественный радиационный фон, но безопасным для населения считается величина, равная приблизительно 0,5 микрозиверт (µЗв) в час (до 50 микрогенн в час). При нормальном радиационном фоне наиболее безопасным уровнем внешнего облучения человеческого тела считается величина до 0,2 (µЗв) микрозиверт в час (значение, равное 20 микрорентгенам в час).
| |
− | Самый верхний предел допустимого радиационного уровня – 0.5 µЗв — или 50 мкР/ч.
| |
− | Без вреда для здоровья человек может перенести излучение, мощность которого составляет 10 мкЗ/ч (микрозиверт), а при сокращении времени воздействия до минимума, безвредно излучение в несколько миллизивертов в час. Так воздействует флюорография, рентген – до 3 мЗв. Снимок больного зуба у стоматолога – 0,2 мЗв. Поглощаемая доза облучения имеет способность накапливаться в течение жизни, но сумма не должна пересекать порог в 100-700 мЗв. Сейчас уровень радиации в Чернобыле сейчас составляет 67 мкр/ч, что на 37 мкр/ч выше нормы. Например, в Киеве и в Москве уровень гамма-излучения составляет в среднем 11-12 мкр/ч
| |