Пилотируемый корабль "Федерация" — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
Greywind (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Технические характеристики = Полная масса: 17.767 кг Пустая масса: 7.134 кг = Двигательная ус…») |
Greywind (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Тяга (вак): 19.61 кН | Тяга (вак): 19.61 кН | ||
Удельный импульс (вак): 327 с. | Удельный импульс (вак): 327 с. | ||
| + | |||
| + | = Пульт управления = | ||
Версия 20:33, 9 июля 2018
Технические характеристики
Полная масса: 17.767 кг Пустая масса: 7.134 кг
Двигательная установка
Два двигателя S5.92 Тяга (вак): 19.61 кН Удельный импульс (вак): 327 с.