План исследования звездной системы — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
Greywind (обсуждение | вклад) |
Greywind (обсуждение | вклад) (→Опорная орбита) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Этап I На подлете = | = Этап I На подлете = | ||
− | == Исследование | + | == Исследование эзопланет средствами корабля == |
− | * Определение периода вращения | + | * Определение периода вращения [[Определение периода вращения по фотометрическим данным | инструкция]] |
− | * Исследование спектров планет | + | * Исследование спектров планет [[Определение состава атмосферы экзопланеты по спектральным данным | инструкция]] |
− | * Получение параметров орбиты | + | * Получение параметров орбиты [[Определение параметров орбиты экзопланеты по прямым наблюдениям | инструкция]] |
== Запуск пролетных зондов == | == Запуск пролетных зондов == | ||
− | * Написание полетных заданий для зондов | + | * Написание полетных заданий для зондов [[Разработка программы полета зонда на языке KerbalScript | инструкция]] |
− | * Запуск и выполнение заданий зондами | + | * Запуск и выполнение заданий зондами [[Операции по запуску пролетных зондов | инструкция]] |
− | * Обработка данных зондов | + | * Обработка данных зондов [[Обработка данных, полученных пролетными зондами | инструкция]] |
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Опорная орбита == | == Опорная орбита == | ||
* Подбор параметров опорной орбиты | * Подбор параметров опорной орбиты | ||
− | * Планирование | + | * Планирование маневров выхода на опорную орбиту |
* Выход на опорную орбиту | * Выход на опорную орбиту | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
== Планирование маршрутов внутри системы == | == Планирование маршрутов внутри системы == | ||
+ | * Выбор наиболее интересных целей для высадки | ||
+ | * Планирование маршрутов перелета к целям | ||
+ | * Отделение экспедиционных комплексов | ||
+ | * Выполнение самостоятельного полета каждым из экспедиционных комплексов | ||
+ | == Запуск автоматических телескопов для сбора статистики по астероидной опасности == | ||
+ | * Выбор подходящей орбиты для телескопов | ||
+ | * Выведение телескопов на орбиты | ||
= Этап IV Высадки на планеты = | = Этап IV Высадки на планеты = | ||
+ | == Прибытие на орбиту цели == | ||
+ | * Выбор парковочной орбиты | ||
+ | * Планирование маневра для выхода на орбиту | ||
+ | * Выполнение маневра выхода на орбиту цели | ||
+ | |||
+ | == Развертывание спутниковой группировки == | ||
+ | === Спутники ДЗЗ === | ||
+ | * Выведение спутников ДЗЗ на солнечно-синхронную орбиту цели | ||
+ | * По завершению картографирования - снятие с орбиты | ||
+ | === Спутники связи === | ||
+ | * Выведение 6-9 спутников-ретрансляторов на синхронную орбиту и на другие подходящие орбиты | ||
+ | * Если у цели есть спутники, то запуск ретрансляторов на их орбиту | ||
+ | |||
+ | == Выбор места для высадки == | ||
+ | * Анализ карт высот и уклонов | ||
+ | * Выбор места посадки на основании полученных данных | ||
+ | |||
+ | == Подготовка места посадки == | ||
+ | * Запуск беспилотного зонда-разведчика | ||
+ | * Запуск беспилотного ровера в район места посадки | ||
+ | * Движение ровера к месту посадки | ||
+ | |||
+ | == Высадка на планету == | ||
+ | * Отделение крылатого шаттла | ||
+ | * Доставка шаттла на низкую орбиту с помощью буксира | ||
+ | * Вход в атмосферу и снижение в автоматическом режиме в район цели | ||
+ | * Посадка в ручном режиме | ||
+ | * Операции на поверхности | ||
+ | ** Загрузка ровера в шаттл | ||
+ | ** Дозаправка шаттла | ||
+ | * Взлет в ручном режиме | ||
+ | * Автоматический выход на орбиту | ||
= Этап V Отбытие = | = Этап V Отбытие = |
Текущая версия на 19:40, 25 июля 2020
Содержание
Этап I На подлете
Исследование эзопланет средствами корабля
- Определение периода вращения инструкция
- Исследование спектров планет инструкция
- Получение параметров орбиты инструкция
Запуск пролетных зондов
- Написание полетных заданий для зондов инструкция
- Запуск и выполнение заданий зондами инструкция
- Обработка данных зондов инструкция
Этап II Прибытие
Опорная орбита
- Подбор параметров опорной орбиты
- Планирование маневров выхода на опорную орбиту
- Выход на опорную орбиту
Запуск возвращаемых зондов
- Написание полетных заданий для зондов
- Запуск и выполнение заданий зондами
- Обработка данных зондов
Этап III Операции в планетной системе
Сбор рабочего тела (водорода)
- Поиск подходящего малого тела (льдистого спутника, короткопериодичной кометы или астероида)
- Планирование перелета к малому телу
- Выполнение перелета
- Операции по дозаправке вблизи малого небесного тела
Планирование маршрутов внутри системы
- Выбор наиболее интересных целей для высадки
- Планирование маршрутов перелета к целям
- Отделение экспедиционных комплексов
- Выполнение самостоятельного полета каждым из экспедиционных комплексов
Запуск автоматических телескопов для сбора статистики по астероидной опасности
- Выбор подходящей орбиты для телескопов
- Выведение телескопов на орбиты
Этап IV Высадки на планеты
Прибытие на орбиту цели
- Выбор парковочной орбиты
- Планирование маневра для выхода на орбиту
- Выполнение маневра выхода на орбиту цели
Развертывание спутниковой группировки
Спутники ДЗЗ
- Выведение спутников ДЗЗ на солнечно-синхронную орбиту цели
- По завершению картографирования - снятие с орбиты
Спутники связи
- Выведение 6-9 спутников-ретрансляторов на синхронную орбиту и на другие подходящие орбиты
- Если у цели есть спутники, то запуск ретрансляторов на их орбиту
Выбор места для высадки
- Анализ карт высот и уклонов
- Выбор места посадки на основании полученных данных
Подготовка места посадки
- Запуск беспилотного зонда-разведчика
- Запуск беспилотного ровера в район места посадки
- Движение ровера к месту посадки
Высадка на планету
- Отделение крылатого шаттла
- Доставка шаттла на низкую орбиту с помощью буксира
- Вход в атмосферу и снижение в автоматическом режиме в район цели
- Посадка в ручном режиме
- Операции на поверхности
- Загрузка ровера в шаттл
- Дозаправка шаттла
- Взлет в ручном режиме
- Автоматический выход на орбиту
Этап V Отбытие
- Окончательный анализ и систематизация полученных данных
- Сбор всех кораблей и шаттлов у экспедиционного корабля
- Планирование маневра отбытия
- Отлет из планетной системы