Лунный посадочный модуль "Антарес" — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
Greywind (обсуждение | вклад) |
Greywind (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | = Технические характеристики = | ||
| + | |||
| + | Количество ступеней: 2 | ||
| + | Полная масса: 69.629 кг | ||
| + | |||
| + | == Первая ступень == | ||
| + | Полная масса: 53.146 кг | ||
| + | Пустая масса: 6.192 кг | ||
| + | Тяга: 175.60 кН | ||
| + | Удельный импульс: 311 с. | ||
| + | |||
| + | == Вторая ступень == | ||
| + | Полная масса: 16.483 кг | ||
| + | Пустая масса: 5.453 кг | ||
| + | Тяга: 46.710 кН | ||
| + | Удельный импульс: 311 с. | ||
| + | |||
Тяга: 46.710 кН | Тяга: 46.710 кН | ||
= Пульт управления = | = Пульт управления = | ||
[[Файл:ALCOR-cabin2.png|thumb|800px|left|link={{filepath:ALCOR-cabin2.png}}|Расположение приборов на пульте капсулы Алькор]] | [[Файл:ALCOR-cabin2.png|thumb|800px|left|link={{filepath:ALCOR-cabin2.png}}|Расположение приборов на пульте капсулы Алькор]] | ||
Версия 17:22, 11 июля 2018
Технические характеристики
Количество ступеней: 2 Полная масса: 69.629 кг
Первая ступень
Полная масса: 53.146 кг Пустая масса: 6.192 кг Тяга: 175.60 кН Удельный импульс: 311 с.
Вторая ступень
Полная масса: 16.483 кг Пустая масса: 5.453 кг Тяга: 46.710 кН Удельный импульс: 311 с.
Тяга: 46.710 кН