Тренировочные задания пилотирование день 1 — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
								
												
				Greywind (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Обозначения элементов орбиты: а - большая полуось, р - высота перицентра, e - эксцентрисите…»)  | 
				Greywind (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Самостоятельно повторите то, что было показано на лекции:  | Самостоятельно повторите то, что было показано на лекции:  | ||
| − | + | === Переход с одной круговой орбиты на другую ===   | |
| − | + | # Двух импульсный переход  | |
| − | + | ## создайте и выполните маневры для перехода с орбиты (p=400 км, e=0, i=0°) на орбиту (a=1200 км, e=0, i=0°)  | |
| + | ## теперь создайте маневры для перехода обратно на орбиту (p=400 км, e=0, i=0°)  | ||
| + | ##   | ||
| + | # Трех импульсный переход  | ||
| + | ## создайте маневры для трехимпульсного изменения орбиты с круговой орбиты высотой 10000 км на круговую орбиту высотой 35786 км.  | ||
Версия 20:22, 15 августа 2020
Обозначения элементов орбиты: а - большая полуось, р - высота перицентра, e - эксцентриситет, ☊ - долгота восходящего узла, ω - аргумент перицентра Самостоятельно повторите то, что было показано на лекции:
Переход с одной круговой орбиты на другую
-  Двух импульсный переход
- создайте и выполните маневры для перехода с орбиты (p=400 км, e=0, i=0°) на орбиту (a=1200 км, e=0, i=0°)
 - теперь создайте маневры для перехода обратно на орбиту (p=400 км, e=0, i=0°)
 
 -  Трех импульсный переход
- создайте маневры для трехимпульсного изменения орбиты с круговой орбиты высотой 10000 км на круговую орбиту высотой 35786 км.