Пилотируемый корабль "Федерация" — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
Greywind (обсуждение | вклад) |
Greywind (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Полная масса: 17.667 кг | Полная масса: 17.667 кг | ||
− | Пустая масса: | + | Пустая масса: 8.404 кг |
+ | |||
+ | Масса компонент топлива: | ||
+ | :окислитель - 6.248 кг (азотный тетраоксид) | ||
+ | :горючее - 3.091 кг (несимметри́чный диметилгидрази́н) | ||
+ | :всего - 9.339 кг | ||
= Двигательная установка = | = Двигательная установка = |
Версия 16:55, 11 июля 2018
Технические характеристики
Полная масса: 17.667 кг
Пустая масса: 8.404 кг
Масса компонент топлива:
- окислитель - 6.248 кг (азотный тетраоксид)
- горючее - 3.091 кг (несимметри́чный диметилгидрази́н)
- всего - 9.339 кг
Двигательная установка
Два двигателя S5.92 Тяга (вак): 19.61 кН Удельный импульс (вак): 327 с.