Лунный посадочный модуль "Антарес" — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
Greywind (обсуждение | вклад) |
Greywind (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
:Тяга: 175.60 кН | :Тяга: 175.60 кН | ||
:Удельный импульс: 311 с. | :Удельный импульс: 311 с. | ||
+ | :Количество включений: 5 | ||
== Вторая ступень == | == Вторая ступень == | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
:Тяга: 46.710 кН | :Тяга: 46.710 кН | ||
:Удельный импульс: 311 с. | :Удельный импульс: 311 с. | ||
+ | :Количество включений: 10 | ||
= Пульт управления = | = Пульт управления = | ||
[[Файл:ALCOR-cabin2.png|thumb|800px|left|link={{filepath:ALCOR-cabin2.png}}|Расположение приборов на пульте капсулы Алькор]] | [[Файл:ALCOR-cabin2.png|thumb|800px|left|link={{filepath:ALCOR-cabin2.png}}|Расположение приборов на пульте капсулы Алькор]] |
Текущая версия на 17:36, 11 июля 2018
Технические характеристики
- Количество ступеней: 2
- Полная масса: 69.629 кг
Первая ступень
- Полная масса: 53.146 кг
- Пустая масса: 6.192 кг
- Тяга: 175.60 кН
- Удельный импульс: 311 с.
- Количество включений: 5
Вторая ступень
- Полная масса: 16.483 кг
- Пустая масса: 5.453 кг
- Тяга: 46.710 кН
- Удельный импульс: 311 с.
- Количество включений: 10