План исследования звездной системы — различия между версиями
Материал из SpaceProgram Wiki
Greywind (обсуждение | вклад) (→Этап I На подлете) |
Greywind (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
** Исследование спектров планет | ** Исследование спектров планет | ||
** Получение параметров орбиты | ** Получение параметров орбиты | ||
+ | * Планирование приб | ||
= Этап II Прибытие = | = Этап II Прибытие = | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
= Этап IV Высадки на планеты = | = Этап IV Высадки на планеты = | ||
= Этап V Отбытие = | = Этап V Отбытие = | ||
+ | * Окончательный анализ и систематизация полученных данных | ||
+ | * Сбор всех кораблей и шаттлов у экспедиционного корабля | ||
+ | * Планирование маневра отбытия | ||
+ | * Отлет из планетной системы |
Версия 17:48, 18 июня 2020
Содержание
Этап I На подлете
- Исследование планет
- Определение периода вращения
- Исследование спектров планет
- Получение параметров орбиты
- Планирование приб
Этап II Прибытие
Этап III Операции в планетной системе
Этап IV Высадки на планеты
Этап V Отбытие
- Окончательный анализ и систематизация полученных данных
- Сбор всех кораблей и шаттлов у экспедиционного корабля
- Планирование маневра отбытия
- Отлет из планетной системы