Колонизация Европы — различия между версиями
Natalya (обсуждение | вклад) |
Greywind (обсуждение | вклад) (→Проект колонизации спутника Юпитера - Европы) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Цели и задачи == | == Цели и задачи == | ||
+ | Целью этого проекта является создание приблизительного описания того, как и зачем люди могут попытаться основать поселение на спутнике планеты-гиганта Юпитера - Европе. | ||
+ | Точные технические детали и расчеты остаются за пределами целей данной работы. | ||
== Европа и ее окружение == | == Европа и ее окружение == | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
плотность — 3,013 г/см3 | плотность — 3,013 г/см3 | ||
=== Условия на поверхности === | === Условия на поверхности === | ||
+ | Европа практически лишена атмосферы. Материал поверхности - в основном водяной лед. Сила притяжения - немного меньше, чем на Луне. | ||
+ | Перепад высот крайне мал: поверхность Европы одна из самых гладких в Солнечной системе. | ||
+ | Гор, глубоких кратеров либо каньонов на поверхности нет. Имеется большое количество трещин (линий) пересекающих всю обращенную к Юпитеру полусферу Европы. | ||
+ | Поверхность очень пластична и, по астрономическим меркам, молода (20-180 миллионов лет). | ||
=== Радиационная обстановка === | === Радиационная обстановка === | ||
+ | Европа находится в пределах радиационных поясов Юпитера. Заряженные частицы, удерживаемые магнитным полем планеты-гиганта, постоянно | ||
+ | бомбардируют поверхность спутника, в результате чего доза радиации на поверхности достигает 550 милизивертов в сутки (выше смертельной дозы для человека). | ||
== Описание техники для миссии == | == Описание техники для миссии == | ||
+ | |||
=== Корабль для перелета === | === Корабль для перелета === |
Версия 20:03, 25 февраля 2017
Проект колонизации спутника Юпитера - Европы
Цели и задачи
Целью этого проекта является создание приблизительного описания того, как и зачем люди могут попытаться основать поселение на спутнике планеты-гиганта Юпитера - Европе. Точные технические детали и расчеты остаются за пределами целей данной работы.
Европа и ее окружение
Размер, орбита и другие параметры
Европы - один из самых крупных спутников планет в Солнечной системе. По размеру он уступает только Гнимеду, Титану, Луне и Каллисто.
Европа обращается вокруг Юпитера по орбите радиусом 670 900 км
Европа делает полный оборот за 3,5 земных суток
эксцентриситет орбиты равен 0,009
диаметр 3122 км(занимает шестое место по величине среди спутников и пятнадцатое — среди всех объектов Солнечной системы)
плотность — 3,013 г/см3
Условия на поверхности
Европа практически лишена атмосферы. Материал поверхности - в основном водяной лед. Сила притяжения - немного меньше, чем на Луне. Перепад высот крайне мал: поверхность Европы одна из самых гладких в Солнечной системе. Гор, глубоких кратеров либо каньонов на поверхности нет. Имеется большое количество трещин (линий) пересекающих всю обращенную к Юпитеру полусферу Европы. Поверхность очень пластична и, по астрономическим меркам, молода (20-180 миллионов лет).
Радиационная обстановка
Европа находится в пределах радиационных поясов Юпитера. Заряженные частицы, удерживаемые магнитным полем планеты-гиганта, постоянно бомбардируют поверхность спутника, в результате чего доза радиации на поверхности достигает 550 милизивертов в сутки (выше смертельной дозы для человека).